Rk
1 Coalinga 36 1214 181 297 59 11 9 157 129 249 31 18 .245 .335 .334
2 Fresno City 38 1334 232 371 65 11 9 196 148 233 48 23 .278 .377 .364
3 Merced 36 1247 247 351 78 11 16 201 128 188 38 21 .281 .368 .400
4 Porterville 36 1177 136 287 60 11 2 119 109 245 16 13 .244 .326 .319
5 Reedley 40 1406 252 395 51 9 12 212 195 235 22 15 .281 .381 .356
6 Sequoias 36 1265 188 353 49 7 4 167 134 153 22 16 .279 .364 .338
7 Taft 36 1259 203 362 64 11 10 171 115 177 41 22 .288 .367 .380
Rk
1 Coalinga 36 1214 181 297 59 11 9 157 129 249 31 18 .245 .335 .334
2 Fresno City 38 1334 232 371 65 11 9 196 148 233 48 23 .278 .377 .364
3 Merced 36 1247 247 351 78 11 16 201 128 188 38 21 .281 .368 .400
4 Porterville 36 1177 136 287 60 11 2 119 109 245 16 13 .244 .326 .319
5 Reedley 40 1406 252 395 51 9 12 212 195 235 22 15 .281 .381 .356
6 Sequoias 36 1265 188 353 49 7 4 167 134 153 22 16 .279 .364 .338
7 Taft 36 1259 203 362 64 11 10 171 115 177 41 22 .288 .367 .380
Rk
1 Coalinga 36 312.0 377 305 240 206 195 5.63 4 6.92 1.87
2 Fresno City 38 354.1 298 181 125 173 301 7.65 2 3.17 1.33
3 Merced 36 319.2 281 198 155 166 244 6.87 10 4.36 1.40
4 Porterville 36 314.0 422 264 194 119 154 4.41 11 5.56 1.72
5 Reedley 40 368.2 352 192 150 117 187 4.57 12 3.66 1.27
6 Sequoias 36 325.1 383 231 188 123 186 5.15 13 5.20 1.56
7 Taft 36 322.1 369 209 153 122 199 5.56 11 4.27 1.52
Rk
1 Coalinga 36 1407 936 394 77 .945 36 57 18 .240 12 -
2 Fresno City 38 1615 1063 473 79 .951 37 60 17 .221 15 1
3 Merced 36 1459 959 435 65 .955 39 25 20 .444 8 3
4 Porterville 36 1410 936 399 75 .947 29 34 20 .370 10 1
5 Reedley 40 1679 1106 507 66 .961 40 30 15 .333 5 -
6 Sequoias 36 1452 976 419 57 .961 35 27 18 .400 6 -
6 Taft 36 1457 967 420 70 .952 23 30 12 .286 13 2
Rk
1 Coalinga 19 1,700 90
2 Fresno City 18 6,313 351
3 Merced 16 0 0
4 Porterville 21 411 20
5 Reedley 22 2,618 119
6 Sequoias 20 0 0
7 Taft 16 1,295 81
Rk
1 Coalinga 24 827 127 205 43 8 7 106 92 166 15 11 .248 .340 .345
2 Fresno City 24 855 171 259 42 8 8 143 107 139 31 17 .303 .406 .399
3 Merced 24 821 180 233 57 10 11 152 86 99 23 13 .284 .371 .418
4 Porterville 24 798 98 195 40 6 2 86 69 182 8 7 .244 .322 .317
5 Reedley 24 881 167 257 32 5 6 146 118 145 12 10 .292 .391 .360
6 Sequoias 24 847 132 239 29 6 2 120 95 97 16 12 .282 .373 .338
7 Taft 24 828 104 220 36 6 6 90 70 121 18 17 .266 .340 .345
Rk
1 Coalinga 24 827 127 205 43 8 7 106 92 166 15 11 .248 .340 .345
2 Fresno City 24 855 171 259 42 8 8 143 107 139 31 17 .303 .406 .399
3 Merced 24 821 180 233 57 10 11 152 86 99 23 13 .284 .371 .418
4 Porterville 24 798 98 195 40 6 2 86 69 182 8 7 .244 .322 .317
5 Reedley 24 881 167 257 32 5 6 146 118 145 12 10 .292 .391 .360
6 Sequoias 24 847 132 239 29 6 2 120 95 97 16 12 .282 .373 .338
7 Taft 24 828 104 220 36 6 6 90 70 121 18 17 .266 .340 .345
Rk
1 Coalinga 24 208.0 246 184 149 124 128 5.54 3 6.45 1.78
2 Fresno City 24 226.0 187 100 67 101 188 7.49 2 2.67 1.27
3 Merced 24 212.0 169 102 81 103 168 7.13 4 3.44 1.28
4 Porterville 24 208.0 302 197 145 87 95 4.11 10 6.27 1.87
5 Reedley 24 227.2 210 115 87 67 113 4.47 9 3.44 1.22
6 Sequoias 24 219.1 241 132 105 73 120 4.92 6 4.31 1.43
7 Taft 24 217.1 254 149 107 82 139 5.76 8 4.43 1.55
Rk
1 Coalinga 24 928 624 264 40 .957 23 25 15 .375 9 -
2 Fresno City 24 1024 678 298 48 .953 26 23 9 .281 7 1
3 Merced 24 960 636 294 30 .969 24 10 15 .600 5 2
4 Porterville 24 928 618 258 52 .944 18 21 13 .382 7 -
5 Reedley 24 1040 683 314 43 .959 25 10 8 .444 1 -
5 Sequoias 24 976 658 280 38 .961 25 13 11 .458 4 -
5 Taft 24 977 652 275 50 .949 14 21 6 .222 10 1
Rk
1 Coalinga 12 1,100 92
2 Fresno City 12 4,403 367
3 Merced 12 0 0
4 Porterville 12 73 7
5 Reedley 12 1,404 117
6 Sequoias 12 0 0
7 Taft 12 895 75