Rk
1 Coalinga 28 566-1441 39.3 171-511 33.5 241-363 66.4 10.4 18.1 28.5 12.2 13.7 3.9 1.4 14.6 61.5 1.004 -0.165
2 Columbia 31 892-2071 43.1 247-757 32.6 459-700 65.6 14.1 27.1 41.2 17.1 12.2 7.7 4.2 0.7 80.3 1.054 0.056
3 Fresno City 27 618-1511 40.9 170-558 30.5 349-490 71.2 10.1 21.3 31.5 13.4 15.6 8.1 2.9 9.7 70.3 0.998 -0.088
4 Lemoore 28 759-1579 48.1 179-542 33.0 376-582 64.6 13.2 28.6 41.8 15.0 13.2 6.6 4.0 15.4 74.1 1.109 0.133
5 Merced 28 610-1252 48.7 103-284 36.3 333-524 63.5 12.0 22.2 34.2 13.6 12.3 6.9 2.0 13.0 65.9 1.211 0.112
6 Porterville 27 557-1389 40.1 171-517 33.1 273-385 70.9 7.9 22.9 30.8 12.7 15.5 6.9 0.8 13.4 59.4 0.898 -0.165
7 Reedley 28 731-1647 44.4 142-491 28.9 385-548 70.3 10.2 22.6 32.9 15.8 15.3 9.0 2.5 16.1 71.0 0.964 -0.072
8 Sequoias 30 922-1976 46.7 201-590 34.1 333-512 65.0 15.2 30.6 45.8 19.8 14.3 9.5 6.5 17.0 79.3 1.077 0.186
Rk
1 Coalinga 28 821-1740 47.2 238-668 35.6 14.5 26.0 40.5 -12.0 19.1 12.1 10.4 3.8 11.3 80.8 1.169 -0.165
2 Columbia 31 805-1884 42.7 184-590 31.2 10.4 24.5 34.8 6.4 14.7 13.0 6.6 3.3 10.6 71.1 0.998 0.056
3 Fresno City 27 784-1665 47.1 222-615 36.1 12.8 25.7 38.5 -7.0 19.5 14.1 7.6 3.7 12.5 77.2 1.086 -0.088
4 Lemoore 28 656-1614 40.6 153-526 29.1 11.3 22.3 33.6 8.1 15.5 14.7 8.8 2.9 12.1 68.6 0.976 0.133
5 Merced 28 655-1466 44.7 140-428 32.7 9.1 21.6 30.6 3.5 12.2 11.8 6.9 3.6 10.6 70.3 1.099 0.112
6 Porterville 27 732-1560 46.9 210-604 34.8 10.5 25.6 36.1 -5.4 15.9 12.6 8.3 3.7 12.2 71.8 1.063 -0.165
7 Reedley 28 669-1485 45.1 159-522 30.5 9.4 22.2 31.6 1.3 13.8 14.6 7.1 3.8 11.0 69.0 1.036 -0.072
8 Sequoias 30 634-1670 38.0 166-583 28.5 8.9 21.7 30.6 15.2 10.1 13.7 6.4 1.8 11.3 62.2 0.891 0.186
Rk
1 Coalinga 14 248-675 36.7 71-232 30.6 97-146 66.4 7.8 17.6 25.4 12.1 9.2 2.4 1.4 12.9 60.2 1.098 -0.087
2 Columbia 14 415-935 44.4 134-383 35.0 177-267 66.3 13.1 29.1 42.2 17.0 10.0 6.1 4.9 1.6 81.5 1.114 0.077
3 Fresno City 13 260-670 38.8 67-243 27.6 121-180 67.2 9.2 19.0 28.2 11.6 12.7 7.5 2.9 4.8 65.5 1.056 -0.035
4 Lemoore 14 360-776 46.4 95-279 34.1 173-273 63.4 13.2 27.2 40.4 15.4 10.4 5.6 3.4 15.3 70.6 1.134 0.064
5 Merced 14 266-491 54.2 54-129 41.9 138-219 63.0 11.4 21.3 32.7 13.6 9.8 6.7 2.6 8.3 65.3 1.583 0.304
6 Porterville 13 276-678 40.7 85-262 32.4 105-156 67.3 6.8 23.6 30.4 12.5 11.4 6.2 1.2 11.5 60.7 0.967 -0.097
7 Reedley 14 352-818 43.0 62-235 26.4 185-257 72.0 10.1 23.4 33.5 15.5 15.1 8.7 2.4 15.1 67.9 0.936 -0.217
8 Sequoias 14 420-937 44.8 91-287 31.7 134-205 65.4 15.3 30.5 45.8 18.4 13.6 10.1 6.6 15.5 76.1 1.048 0.148
Rk
1 Coalinga 14 418-912 45.8 117-348 33.6 16.1 29.6 45.7 -20.3 20.1 10.6 11.3 5.1 9.1 82.2 1.185 -0.087
2 Columbia 14 331-782 42.3 75-240 31.3 9.7 23.9 33.6 8.6 13.4 11.6 5.3 2.4 11.3 66.0 1.037 0.077
3 Fresno City 13 355-773 45.9 97-273 35.5 14.3 27.8 42.1 -13.9 18.5 13.5 6.2 3.8 10.4 73.1 1.091 -0.035
4 Lemoore 14 280-688 40.7 52-194 26.8 10.2 21.9 32.1 8.3 13.2 11.9 6.8 2.6 10.9 64.0 1.070 0.064
5 Merced 14 274-618 44.3 59-182 32.4 8.5 18.0 26.5 6.2 11.1 8.6 5.1 3.2 10.0 65.8 1.278 0.304
6 Porterville 13 357-793 45.0 111-336 33.0 11.6 27.9 39.5 -9.2 16.3 11.2 6.6 3.8 11.1 71.3 1.064 -0.097
7 Reedley 14 311-682 45.6 76-231 32.9 8.9 21.6 30.4 3.1 13.8 11.9 6.7 3.6 12.3 69.1 1.154 -0.217
8 Sequoias 14 271-732 37.0 72-246 29.3 8.4 21.9 30.3 15.5 10.4 12.9 5.4 1.3 10.2 57.6 0.900 0.148